本科院系出國率
學院名稱 | 學院總人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 留學人數(shù) | 各學院留學總人數(shù) | 留學率 |
材料科學與工程學院 | 140 | 材料科學與工程 | 5 | 5 | 3.57% |
電子信息工程學院 | 206 | 電子科學與技術 | 1 | 9 | 4.37% |
電子信息工程 | 2 | ||||
光電信息科學與工程 | 0 | ||||
交通運輸(民航信息工程) | 1 | ||||
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 2 | ||||
通信工程 | 3 | ||||
電磁場與無線技術 | 0 | ||||
自動化科學與電氣工程學院 | 196 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 13 | 6.63% |
機器人工程 | 2 | ||||
自動化 | 10 | ||||
能源與動力工程學院 | 203 | 飛行器動力工程 | 2 | 2 | 0.99% |
能源與動力工程 | 0 | ||||
航空科學與工程學院 | 227 | 飛行器設計與工程 | 4 | 4 | 1.76% |
工程力學 | 0 | ||||
飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 0 | ||||
計算機學院 | 193 | 計算機科學與技術 | 21 | 21 | 10.88% |
機械工程及自動化學院 | 224 | 工業(yè)設計 | 7 | 15 | 6.70% |
機器人工程 | 3 | ||||
機械工程 | 5 | ||||
經濟管理學院 | 229 | 工程管理 | 0 | 23 | 10.04% |
工商管理 | 2 | ||||
工業(yè)工程 | 3 | ||||
會計學 | 1 | ||||
經濟統(tǒng)計學 | 5 | ||||
能源經濟 | 0 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 6 | ||||
金融學(金融工程) | 6 | ||||
數(shù)學科學學院 | 105 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 13 | 12.38% |
統(tǒng)計學 | 5 | ||||
信息安全 | 0 | ||||
信息與計算科學 | 2 | ||||
數(shù)學與應用數(shù)學(華羅庚數(shù)學班) | 4 | ||||
生物與醫(yī)學工程學院 | 97 | 生物醫(yī)學工程 | 11 | 11 | 11.34% |
人文社會科學學院 (公共管理學院) | 82 | 經濟學 | 7 | 10 | 12.20% |
行政管理 | 3 | ||||
外國語學院 | 59 | 德語 | 5 | 16 | 27.12% |
翻譯 | 7 | ||||
英語 | 4 | ||||
交通科學與工程學院 | 79 | 車輛工程 | 0 | 0 | 0.00% |
飛行器適航技術 | 0 | ||||
交通運輸 | 0 | ||||
土木工程 | 0 | ||||
可靠性與系統(tǒng)工程學院 | 88 | 安全工程 | 1 | 3 | 3.41% |
飛行器質量與可靠性 | 2 | ||||
宇航學院 | 191 | 飛行器設計與工程(航天) | 1 | 1 | 0.52% |
飛行器動力工程(航天) | 0 | ||||
飛行器控制與信息工程(航天) | 0 | ||||
探測制導與控制技術(航天) | 0 | ||||
飛行學院 | 20 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 0 | 0 | 0.00% |
儀器科學與光電工程學院 | 159 | 測控技術與儀器 | 4 | 12 | 7.55% |
光電信息科學與工程 | 1 | ||||
探測制導與控制技術 | 6 | ||||
遙感科學與技術 | 1 | ||||
物理學院 | 70 | 核物理 | 0 | 3 | 4.29% |
物理學 | 2 | ||||
應用物理學 | 1 | ||||
法學院 | 76 | 法學 | 9 | 9 | 11.84% |
軟件學院 | 183 | 軟件工程 | 18 | 18 | 9.84% |
高等理工學院 (沈元榮譽學院) | 235 | 材料科學與工程 | 0 | 14 | 5.96% |
測控技術與儀器 | 0 | ||||
電子信息工程 | 2 | ||||
飛行器動力工程 | 0 | ||||
飛行器設計與工程 | 0 | ||||
工程力學 | 0 | ||||
機械工程 | 0 | ||||
計算機科學與技術 | 7 | ||||
金融學 | 0 | ||||
軟件工程 | 0 | ||||
生物醫(yī)學工程 | 1 | ||||
探測制導與控制技術 | 0 | ||||
微電子科學與工程 | 2 | ||||
信息安全 | 0 | ||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 0 | ||||
應用物理學 | 0 | ||||
自動化 | 2 | ||||
中法工程師學院/ 國際通用工程學院 | 136 | 工程力學 | 0 | 20 | 14.71% |
航空航天工程 | 3 | ||||
機械工程 | 14 | ||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | ||||
信息與計算科學 | 2 | ||||
應用物理學 | 0 | ||||
新媒體藝術與設計學院 | 58 | 繪畫 | 2 | 11 | 18.97% |
視覺傳達設計 | 9 | ||||
化學學院 | 27 | 化學 | 0 | 1 | 3.70% |
應用化學 | 1 | ||||
人文與社會科學高等研究院 | 33 | 法學 | 0 | 4 | 12.12% |
經濟學 | 2 | ||||
行政管理 | 1 | ||||
英語 | 1 | ||||
空間與環(huán)境學院 | 54 | 環(huán)境工程 | 0 | 0 | 0.00% |
空間科學與技術 | 0 | ||||
網絡空間安全學院 | 88 | 信息安全 | 1 | 2 | 2.27% |
信息對抗技術 | 1 | ||||
集成電路科學與工程學院 | 22 | 微電子科學與工程 | 3 | 3 | 13.64% |
人工智能研究院 | 24 | 人工智能 | 2 | 2 | 8.33% |
合計 | 3504 | - | 245 | 245 | 100% |
留學地區(qū)分布
排序 | 國家/地區(qū) | 人數(shù) | 比例 |
1 | 英國 | 63 | 25.71% |
2 | 新加坡 | 52 | 21.22% |
3 | 香港(中國) | 35 | 14.29% |
4 | 美國 | 17 | 6.94% |
5 | 澳大利亞 | 16 | 6.53% |
6 | 加拿大 | 14 | 5.71% |
7 | 荷蘭 | 13 | 5.31% |
8 | 日本 | 9 | 3.67% |
9 | 德國 | 8 | 3.27% |
10 | 瑞士 | 7 | 2.86% |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網網址 |
香港科技大學課程學習項目 | 1. 派出時為我校全日制非委培、非定向大學三年級、四年級本科生或碩士二年級研究生; 2. 學業(yè)基礎扎實,具備良好的學習、科研能力; 3. 思想品德端正,具有良好的責任意識、公德意識,無違法違紀記錄,身心健康,綜合素質高,有較強的環(huán)境適應能力; 4. 外語成績要求:托福80分及以上,雅思7分及以上。 |
https://yuanhang.buaa.edu.cn/kfpt_xm_content_xmzl.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1117&key=7af0192906cc494d9d1cd1247596cbae | |
多倫多大學課程學習項目 | 機械工程、能源、材料、電氣電子 | 1. 派出時為我校中國籍全日制非委培、非定向大學三年級、四年級本科生。僅限自動化,機械設計制造及其自動化,能源與動力工程,航空航天工程,材料科學與工程,電子信息工程專業(yè); 2. 學業(yè)基礎扎實,具備良好的學習、科研能力; 3. 思想品德端正,具有良好的責任意識、公德意識,無違法違紀記錄,身心健康,綜合素質高,有較強的環(huán)境適應能力; 4. 英語成績要求:TOEFL iBT總成績不低于89分,且寫作單項成績不低于22分;IELTS總成績不低于6.5分,且單項成績不低于6分。 |
https://yuanhang.buaa.edu.cn/kfpt_xm_content_xmzl.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1117&key=eef2e340e41d45a69753ece474bec8bd |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網網址 |
科技部國際合作項目 | 材料科學 | www.mse.buaa.edu.cn/gjjl/hzxm.htm |
競賽名稱 | 報名方式 | 競賽要求 | 競賽級別 | 報名截止時間 | 競賽狀態(tài) |
中國國際大學生創(chuàng)新大賽 |
http://cy.ncss.cn/ |
參賽項目以團隊為單位報名參賽。允許跨校組建參賽團隊,每個團隊的成員不少于3人,不多于15人(含團隊負責人)。 |
國際級 |
2025/06/30 |
正在報名 |
全國大學生信息安全競賽(創(chuàng)新實踐能力賽) |
http://www.ciscn.cn |
大賽面向高等院校(含高職高專、本科生、碩士研究生)具有正規(guī)學籍的全日制在校學生,鼓勵2026年畢業(yè)的學生參賽,具體要求如下:
(一)每個參賽隊伍人數(shù)不超過4人,允許校內跨年級、跨專業(yè)組隊,各高校參賽隊數(shù)不限,不可跨校組隊;
(二)每人只能參加一支隊伍(即個人參賽后不可再與他人組隊參賽,或個人參加一個隊伍后不可再參加另一個隊伍),每支參賽隊只允許有1名指導老師,初賽、半決賽和總決賽全程不得更換參賽人員;
(三)高校分布在不同城市的校區(qū)視為不同高校,各校區(qū)可分別組隊參賽并入圍到該校區(qū)所在分賽區(qū)半決賽,以及全國總決賽階段;
(四)指導教師必須是參賽隊伍所在高校在職教師。指導教師可以指導學生進行組隊、知識技能訓練,但現(xiàn)場比賽階段必須由參賽學生獨立完成;
(五)指導教師負責全程管理和指導參賽隊伍,參賽過程不得違反比賽規(guī)則,不得對比賽平臺、系統(tǒng)和第三方服務進行攻擊,不得與國家法律、法規(guī)、公序良俗相違背(如隊名等);大賽組委會將評選優(yōu)秀指導教師,并予以表彰。 |
國家級 |
2024/12/15 |
報名結束 |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄